DISCO SOLIDO SSD MICRON 512 GB M2 NVME (MTFDKBA512QGN) oem
Especificaciones principales
Capacidad: 512.1 GB (aprox. 476.9 GiB)
Factor de forma: M.2 2280 (22 mm x 80 mm)
Interfaz: PCIe Gen4 x4 (NVMe 1.4)
Lectura Secuencial: Hasta 6,600 MB/s
Escritura Secuencial: Hasta 3,650 MB/s
Consumo máximo de energía: 6 W
| 1 cuota de $166.666,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $166.666,00 |
| 2 cuotas de $97.291,28 | Total $194.582,56 | |
| 3 cuotas de $66.494,18 | Total $199.482,54 | |
| 6 cuotas de $36.705,41 | Total $220.232,45 | |
| 9 cuotas de $26.568,41 | Total $239.115,71 | |
| 12 cuotas de $21.581,86 | Total $258.982,30 |
| 3 cuotas de $69.083,06 | Total $207.249,17 | |
| 6 cuotas de $38.435,96 | Total $230.615,74 |
| 3 cuotas de $70.733,05 | Total $212.199,15 | |
| 6 cuotas de $40.794,28 | Total $244.765,69 | |
| 9 cuotas de $30.681,36 | Total $276.132,23 | |
| 12 cuotas de $25.644,34 | Total $307.732,10 |
