Capacidad: 480 GB, lo que ofrece un espacio suficiente para el sistema operativo y una buena cantidad de aplicaciones y archivos.
Interfaz: Utiliza la interfaz SATA III (6 Gb/s), el estándar para discos duros y SSD en la mayoría de las computadoras.
Factor de forma: 2.5 y 7 mm de grosor, lo que lo hace compatible con la mayoría de los compartimentos de unidades de disco en computadoras de escritorio y portátiles.
Velocidad: Ofrece velocidades de lectura secuencial de hasta 545 MB/s y velocidades de escritura de hasta 465 MB/s. Si bien estas velocidades son el límite para la interfaz SATA III, son considerablemente superiores a las de un HDD, que raramente supera los 150 MB/s.
Tecnología: Usa tecnología TLC (Triple-Level Cell) con caching SLC para mejorar el rendimiento de escritura en ráfagas.
Durabilidad: A diferencia de los HDD, los SSD no tienen partes móviles, lo que los hace más resistentes a golpes y vibraciones.
Eficiencia Energética: El WD Green es conocido por su bajo consumo de energía, lo que puede ayudar a prolongar la duración de la batería en laptops.
| 1 cuota de $155.555,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.555,00 |
| 2 cuotas de $90.805,23 | Total $181.610,46 | |
| 3 cuotas de $62.061,26 | Total $186.183,78 | |
| 6 cuotas de $34.258,40 | Total $205.550,38 | |
| 9 cuotas de $24.797,20 | Total $223.174,76 | |
| 12 cuotas de $20.143,08 | Total $241.716,91 |
| 3 cuotas de $64.477,55 | Total $193.432,64 | |
| 6 cuotas de $35.873,58 | Total $215.241,45 |
| 3 cuotas de $66.017,54 | Total $198.052,63 | |
| 6 cuotas de $38.074,68 | Total $228.448,07 | |
| 9 cuotas de $28.635,95 | Total $257.723,52 | |
| 12 cuotas de $23.934,73 | Total $287.216,75 |
